Kocioł na pellet Zębiec Diament 14 kW
17 500,00 zł
Produkt dostępny na zamówienie
Szybka wysyłka
Dopasowane sposoby wysyłki:
kurier, inPost, wysyłka paletowa
Wszystko do kotłów
Posiadamy pełny asortyment części zamiennych do kotłów C.O.
Wsparcie
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Służymy wiedzą, radą i informacjami.
Opis
Innowacyjny piec c.o. na pellet Zębiec Diament 14 kw
Piec na pellet ma kształt walca; płaszcze wodne pozwalają na dokładniejsze spalanie paliwa, szybsze nagrzewanie i efektywniejsze przekazywanie ciepła do wody. Palnik kotła DIAMENT wyposażony jest w czujniki temperatury i osprzęt zabezpieczający, który odetnie dopływ paliwa w razie: przerwy w zasileniu energią elektryczną, przegrzania układu lub zaniku płomienia. W kotle zastosowano palnik KIPI obrotowy rotary
ŁATWE CZYSZCZENIE
Wystarczy tylko raz na sezon grzewczy dokonać kontrolnego oczyszczenia wnętrza kotła, co daje duży komfort użytkowania. Piec na pellet nie posiada standardowych wyczystek – powstający odpad ze spalania osiada samoczynnie w popielniku. Zastosowanie obrotowej komory paleniska oraz nadmuchu zapewnia efektywną pracę kotła, gdzie palnik automatycznie oczyszcza się i nie zapycha.
PROSTA KONSTRUKCJA
Płomień i spaliny krążą efektywnie między płaszczami szybko ogrzewając wodę w układzie c.o. – inaczej niż w standardowych konstrukcjach kotłów gdzie gazy i płomień przebywają długą drogę po kanałach i zawirowywaczach pozostawiając niedopalone substancje z procesu spalania oraz wiele powierzchni do regularnego czyszczenia.
KOCIOŁ NA DOFINANSOWANIE
Kocioł na pellet spełnia rygorystyczne wymagania 5 klasy i Ecodesign w zakresie czystości spalin. Jest więc doskonałym wyborem przy wymianie źródła ciepła na nowe korzystając z możliwych dofinansowań (np.: Program Czyste Powietrze). Dodatkowo kocioł Diament 10 kW ma podwyższony standard (emisyjność cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3) i można na niego uzyskać dofinansowanie do 45% poniesionych kosztów w Programie Czyste Powietrze dla podstawowego poziomu dofinansowania.
Opis Kotła Zębiec Diament

Wymiary Kotła Zębiec Diament

Dane techniczne
| Wyszczególnienie | J.m. | DIAMENT 14 | DIAMENT 20 | DIAMENT 26 |
| Klasa efektowności energetycznej | A+ | A+ | A+ | |
| Znamionowa moc cieplna | kW | 14 | 20 | 26 |
| Współczynnik efektywności energetycznej | 120 | 119 | 118 | |
| Paliwo podstawowe | pellet drzewny | pellet drzewny | pellet drzewny | |
| Zakres pracy | kW | 4,2÷14 | 6÷20 | 7,8÷26 |
| Pojemność komory zasobnika* | dm3/kg | 240/168 | 240/168 | 240/168 |
| Pojemność wodna kotła | dm3 | 100 | 100 | 100 |
| Min. wymagany ciąg kominowy | Pa | 20 | 25 | 25 |
| Min. wysokość komina | m | 5 | 5 | 7,5 |
| Min. przekrój komina | cm x cm Φ cm |
14 x 14 Φ 14 |
20 x 14 Φ 18 |
20 x 14 Φ 18 |
| Średnica czopucha | mm | Φ 159 | Φ 159 | Φ 159 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Maksymalna temperatura wody | °C | 85 | 85 | 85 |
| Sprawność cieplna | % | do 94,9 | do 94 | do 93,1 |
| Temperatura spalin przy pracy z mocą nominalną | °C | 115 | 115 | 115 |
| Stałopalność przy mocy nominalnej i minimalnej* | h | 55÷182 | 38÷127 | 29÷98 |
| Króćce wody wylot/powrót (gwintowane) | mm | 1½” gwint zewnętrzny | 1½” gwint zewnętrzny | 1½” gwint zewnętrzny |
| Masa kotła bez wody | kg | 320 | 320 | 320 |
| Zasilanie elektryczne | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| Średni pobór mocy | W | 30 | 30 | 30 |
| Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 | 5 | 5 | 5 |
* dane orientacyjne zależne od gęstości nasypowej, wartości opałowej, sortymentu, itp.
| bez docieplenia | ~5cm styropianu | ~8cm styropianu | ~10cm styropianu | ||
| U 1 [W/m2K] | U ~ 0,7 [W/m2K] | U ~ 0,5 [W/m2K] | U ~ 0,3 [W/m2K] | ||
| Kotły marki „Zębiec” | Moc cieplna | Powierzchnia pomieszczeń [m2] w zależności od współczynnika przenikania ścian budynku (docieplenia) | |||
| DIAMENT 14 | 14 | 120 | 140 | 165 | 215 |
| DIAMENT 20 | 20 | 170 | 200 | 235 | 305 |
| DIAMENT 26 | 26 | 220 | 260 | 305 | 400 |

Kocioł DIAMENT dostępny jest ze sterownikiem: Lider Pellets, lub Lider Kolor Pellets.
Zalety sterownika:
- Płynna regulacja temperaturą kotła przez sterowanie nadmuchem i pracą podajnika
- Automatyczne praca (samoczynne rozpalanie i czyszczenie palnika)
- Sterowanie siłownikiem zaworu mieszającego w standardzie
- Programowanie tygodniowe
- Sterowanie 4 pompami obiegowymi
- Posiada czujnik temperatury ślimaka oraz zabezpieczenia temperaturowe w standardzie
- Możliwość podłączenia modułu Internetowego
- Opcja podłączenia dodatkowych modułów do zaworów sterujących
- Dezynfekcja zbiornika c.w.u.
- Możliwość podłączenia regulatora pokojowego
- Aktualizacja oprogramowania przez kartę mikro SD
| Lider Pellets | Lider Kolor Pellets | |
| Funkcje Sterownika standardowe | z panelem monochromatycznym | z panelem kolorowym |
| Pompa CO | TAK | TAK |
| Pompa CWU | TAK | TAK |
| Pompa mieszająca | – | TAK |
| Pompa cyrkulacyjna CWU | – | TAK |
| Mieszacz | TAK | TAK |
| Praca PID (płynna regulacja obrotów wentylatora) | TAK | TAK |
| Automatycznie rozpalanie | TAK | TAK |
| Automatyczne czyszczenie | TAK | TAK |
| Tryby pracy pomp | ogrzewania domu, priorytet bojlera, tryb lato | ogrzewania domu, priorytet bojlera, tryb lato |
| Dezynfekcja | TAK | TAK |
| Programowanie tygodniowe | TAK | TAK |
| Zegar, data | TAK | TAK |
| Panel dotykowy | – | TAK |
| Modulacja mocy palnika | TAK | TAK |
| Możliwość aktualizacji przez karte mikro SD | TAK | TAK |
| Zabezpieczenia | ||
| Czujnik temperaturowy kotła „termik” | TAK | TAK |
| Czujnik temperatury ślimaka | TAK | TAK |
| Możliwość rozbudowy | ||
| Moduły mieszające | TAK do 10 szt. | TAK do 10 szt. |
| Moduł INTERNET | TAK | TAK |
| Regulator pokojowy | TAK | TAK |
| Czujnik POGODOWY | TAK | TAK |
Osprzęt dodatkowy:
| Waga | 350 kg |
|---|---|
| Moc nominalna | 14 kW |
| Zakres pracy | 4,2÷14 kW |
| Paliwo | pellet drzewny |
| Sprawność cieplna | do 94,9 % |
| Klasa kotła | 5 |
| Ecodesign | tak |
| Pojemność wodna kotła | 100 dm³ |
| Pojemność zasobnika | 240 l / 168 kg |
| Stan produktu | Nowy |
| Rodzaj produktu | standard |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Termin wysyłki | 14 dni |


Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.